Ceník služeb

Zde je uveden výběr cen nejužívanějších služeb, prací a výrobků z vnitropodnikového ceníku společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Ceny byly stanoveny ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a dalších platných cenových předpisů. Při poskytování služeb jsou uplatňovány smluvní ceny, jejichž celková suma bude stanovena výpočtem s použitím jednotlivých cen služeb uvedených v ceníku společnosti. V mimořádném případě, kdy cenu požadované služby nelze dostatečně stanovit podle cen uvedených v ceníku, bude proveden individuální výpočet nebo bude cena sjednána dohodou.
Výběr z ceníku roku 2025
Produkty, práce a služby | MJ | Cena výkonu v Kč/MJ | ||
bez DPH | s DPH | DPH | ||
Vyjadřování k existenci sítí, vytyčování sítí a hledání poruch | ||||
Vyjádření k existenci sítí | ks | zdarma | zdarma | |
Vytyčování stavby nebo vyhledávání poruch v terénu (vč.přípravy, bez dopravy) |
hod | 742,00 | 897,80 | 21% |
Projekční služby a poradenská činnost | ||||
Vypracování PD vodovodní nebo kanalizační přípojky (do 25 m) | ks | 4 000,00 | 4 840,00 | 21% |
Poradenská, technická a odborná činnost HZS | hod | 615,00 | 744,15 | 21% |
Kanalizační služby | ||||
Výkon fekálního vozu (vč.kombinovaný vůz jako fekál) vč. přípravy | 15 min | 390,00 | 436,00 | 12% |
Výkon kombinovaného vozu při čištění kanalizací vč. přípravy | 15 min | 800,00 | 896,00 | 12% |
Monitoring kanalizace bez dopravy vč. přípravy | m | 40,00 | 48,40 | 21% |
Monitoring kanalizace bez dopravy vč. přípravy | 15 min | 400,00 | 484,00 | 21% |
Stavební a montážní práce a doprava | ||||
Práce stavební a montérské | hod | 490,00 | 592,90 | 21% |
Zhotovení vodovodní nebo kanalizační přípojky - práce (paušál) | ks | 2 323,00 | 2 810,83 | 21% |
Doprava při zhotovení vodovodní nebo kanalizační přípojky | ks |
1. pásmo (0 - 10 km) - 297,00 |
1. pásmo (0 - 10 km) - 359,37 2. pásmo (10 - 20 km) - 603,79 3. pásmo (20 - 30 km) - 963,16 |
21% |
Dopravní služby | ||||
Osobní, technologické a dodávkové automobily | km | 17,00 | 120,57 | 21% |
Nákladní auta do 7,5 t | km | 32,00 | 38,72 | 21% |
Cisterna (dodávka vody) | km | 43,00 | 52,03 | 21% |
Fekální vůz a kombinovaný vůz | km | 43,00 | 48,16 | 12% |
Výkon ostatních speciálních aut vč. přípravy | 15 min | 275,00 | 332,75 | 21% |
Prostoje u cisterny (dodávka vody) | 15 min | 100,00 | 121,00 | 21% |
Prostoje u fekálního vozu a kombinovaného vozu | 15 min | 100,00 | 112,00 | 12% |
Stroje (velké mechanismy vč. traktoru) | mth | 1 100,00 | 1 331,00 | 21% |
Agregáty, kompresory | mth | 1 600,00 | 1 936,00 | 21% |
Zapůjčení cisterny - prázdné (bez dodávky vody) | den | 300,00 | 363,00 | 21% |
Zapůjčení cisterny - s dodávkou vody | den | 300,00 | 363,00 | 21% |
Cena dopravy se odvíjí od km pásem stanovených společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.